Thuật ngữ xây dựng (Glossary)
Bảng tra thuật ngữ chuyên ngành xây dựng EN ↔ VI, để bạn đối chiếu khi soạn hồ sơ song ngữ hoặc kiểm lại bản dịch máy.
Một phần bảng này được ghi thẳng vào prompt dịch AI của add-in (xem mục Luật dịch cứng ngay bên dưới) — đó là những cặp từ mà máy dịch hay sai nhất. Phần còn lại là tra cứu thuần: add-in không ép model dùng đúng những từ đó, nên với hồ sơ quan trọng vẫn phải soát lại bản dịch.
Luật dịch cứng trong prompt AI
Khi lệnh Dịch ngôn ngữ chạy qua Gemini hoặc ChatGPT, add-in gửi kèm một khối "cảnh báo tuyệt đối" gồm 10 luật, viết cả dạng khẳng định lẫn phủ định vì model rất hay bám theo thói quen sai:
| Tiếng Việt | Bắt buộc dịch là | Tuyệt đối không dịch là |
|---|---|---|
| thép chờ | starter bar | dowel / dowel bar / waiting steel / reserved bar |
| bê tông lót | lean concrete · blinding concrete | base concrete / sub-concrete / lining concrete |
| mạch ngừng (bê tông) | construction joint | expansion joint (khe co giãn) / settlement joint (khe lún) / thermal joint (khe nhiệt) |
| cọc ép | jacked-in pile · press-in pile | pressed pile / driven pile (đó là cọc đóng) |
| cọc khoan nhồi | bored pile · cast-in-place pile | drilling pile |
| cốp pha | formwork | mold / casting frame |
| giàn giáo | scaffolding | steel frame |
| thép đai / cốt thép | stirrup / rebar · reinforcement bar | — |
| bản vẽ thi công / bản vẽ hoàn công | shop drawing / as-built drawing | — |
| biện pháp thi công / bảng tiên lượng | method statement / BOQ | — |
Prompt còn ra lệnh giữ nguyên các viết tắt (BIM, MEP, HVAC, BOQ, IFC, RFI, FIDIC, ISO, ASTM, ACI, TCVN, QCVN, AISC, LEED, ESG), các đơn vị đo và ký hiệu, các mác vật liệu, và mọi tên riêng (tên dự án, gói thầu, công ty, người, mã bản vẽ).
Google Translate không áp dụng luật này
Khối prompt trên chỉ đi kèm khi Service là Gemini hoặc ChatGPT. Chọn Google — và cả hàm dvdTranslate, vốn luôn gọi thẳng Google Translate — thì không có chỉ dẫn thuật ngữ nào: nhanh hơn, không cần API key, nhưng dễ ra "bản vẽ cửa hàng" cho shop drawing.
A — Z (English)
A
| EN | VI |
|---|---|
| As-built drawing | Bản vẽ hoàn công |
| Architect | Kiến trúc sư |
| Axial load | Tải trọng dọc trục |
B
| EN | VI |
|---|---|
| Backfill | Đắp đất, lấp đất |
| Beam | Dầm |
| Bedrock | Đá gốc |
| Bill of Quantities (BOQ) | Bảng tiên lượng / bảng khối lượng |
| Blinding concrete | Bê tông lót (tương đương lean concrete) |
| Borehole | Lỗ khoan thăm dò |
| Bored pile | Cọc khoan nhồi |
| Brick | Gạch |
| Building permit | Giấy phép xây dựng |
C
| EN | VI |
|---|---|
| Cantilever | Dầm/sàn console (vươn ra một đầu) |
| Cast-in-place | Đổ tại chỗ (khác precast = đúc sẵn) |
| Cement | Xi măng |
| Civil engineer | Kỹ sư xây dựng |
| Cofferdam | Vòng vây ngăn nước (thi công trong nước) |
| Column | Cột |
| Concrete | Bê tông |
| Construction joint | Mạch ngừng (giữa các đợt đổ bê tông) |
| Cover (concrete) | Lớp bê tông bảo vệ cốt thép |
| Critical path | Đường găng |
| Curing | Bảo dưỡng bê tông |
| Curtain wall | Tường kính / tường mặt dựng |
| Cutting plan | Bản vẽ cắt thép |
D
| EN | VI |
|---|---|
| Dead load | Tĩnh tải |
| Demolition | Phá dỡ |
| Density | Mật độ, khối lượng riêng |
| Detail drawing | Bản vẽ chi tiết |
| Diaphragm wall | Tường vây |
| Dowel bar | Thanh chốt (khe lún / khe co giãn) — KHÁC với starter bar |
| Drainage | Hệ thống thoát nước |
| Driven pile | Cọc đóng (bằng búa) — KHÁC với jacked-in pile (cọc ép) |
| Drywall | Vách thạch cao |
| Duct | Ống gen / ống dẫn |
E
| EN | VI |
|---|---|
| Earthquake load | Tải động đất |
| Excavation | Đào đất |
| Expansion joint | Khe co giãn |
F
| EN | VI |
|---|---|
| Falsework | Đà giáo, chống tạm |
| FIDIC | Liên đoàn Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn (bộ mẫu hợp đồng quốc tế) |
| Finishing | Hoàn thiện |
| Fire-resistant | Chịu lửa |
| Floor slab | Sàn |
| Foreman | Đốc công |
| Formwork | Cốp pha / ván khuôn |
| Foundation | Móng |
G
| EN | VI |
|---|---|
| Gantt chart | Biểu đồ tiến độ |
| General contractor | Tổng thầu / nhà thầu chính |
| Girder | Dầm chính (lớn hơn beam) |
| Grade 60 rebar | Cốt thép cường độ 60 ksi (~CB400) |
| Grouting | Bơm vữa |
H
| EN | VI |
|---|---|
| Handover | Bàn giao |
| Hardcore | Lớp đá dăm lót |
| Hazard | Nguy hiểm |
| HSE (Health, Safety, Environment) | An toàn – sức khoẻ – môi trường |
| High-rise | Cao tầng |
| Hollow brick | Gạch rỗng |
I
| EN | VI |
|---|---|
| Inspection | Kiểm tra (nghiệm thu = acceptance) |
| Insulation | Cách nhiệt / cách âm |
J
| EN | VI |
|---|---|
| Jacked-in pile | Cọc ép — KHÁC driven pile |
| Joint venture | Liên doanh |
L
| EN | VI |
|---|---|
| Lap length | Chiều dài nối chồng (cốt thép) |
| Lean concrete | Bê tông lót (tương đương blinding concrete) |
| Levelling | Đo cao / cân chỉnh cao độ |
| Live load | Hoạt tải |
| Load test | Thí nghiệm tải trọng |
M
| EN | VI |
|---|---|
| Mason | Thợ nề |
| MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) | Cơ điện (HVAC + điện + nước) |
| Method statement | Biện pháp thi công |
| Milestone | Mốc tiến độ |
| Mortar | Vữa xi măng |
N
| EN | VI |
|---|---|
| Nominal diameter | Đường kính danh nghĩa |
| Non-conformance report (NCR) | Phiếu báo không phù hợp |
| Notice to proceed (NTP) | Lệnh khởi công |
O
| EN | VI |
|---|---|
| Occupational safety | An toàn lao động |
| OSHA | Cơ quan An toàn lao động (Mỹ) |
| Overhead | Chi phí gián tiếp |
P
| EN | VI |
|---|---|
| Pad footing | Móng đơn |
| Permit | Giấy phép |
| Pier | Trụ cầu |
| Piling | Thi công cọc |
| Plan | Bản vẽ mặt bằng |
| Plaster | Vữa trát |
| Plot ratio | Hệ số sử dụng đất |
| Plywood | Ván ép |
| Precast | Đúc sẵn |
| Prefabricated | Lắp ghép sẵn |
| Press-in pile | Cọc ép (tương đương jacked-in pile) |
| Project manager (PM) | Giám đốc dự án |
| Punch list | Danh sách tồn đọng / việc dở dang |
| Purlin | Xà gồ |
Q
| EN | VI |
|---|---|
| QA/QC | Đảm bảo chất lượng / Kiểm soát chất lượng |
| Quantity surveyor (QS) | Kỹ sư đo bóc / dự toán |
R
| EN | VI |
|---|---|
| Raft foundation | Móng bè |
| Rebar | Cốt thép / thép thanh |
| Reinforced concrete | Bê tông cốt thép |
| Request for information (RFI) | Yêu cầu thông tin |
| Retaining wall | Tường chắn |
| Roof truss | Vì kèo mái |
S
| EN | VI |
|---|---|
| Safety helmet | Mũ bảo hộ |
| Scaffolding | Giàn giáo |
| Settlement | Sụt lún |
| Settlement joint | Khe lún |
| Shop drawing | Bản vẽ thi công |
| Shoring | Chống đỡ tạm |
| Site supervisor | Giám sát hiện trường |
| Skirting | Phào chân tường |
| Slab | Sàn bê tông |
| Slump | Độ sụt (bê tông) |
| Soil bearing capacity | Khả năng chịu tải của đất |
| Specifications (Specs) | Chỉ dẫn kỹ thuật |
| Starter bar | Thép chờ — KHÁC dowel bar |
| Stirrup | Thép đai |
| Storm drain | Cống thoát nước mưa |
| Strip footing | Móng băng |
| Structural engineer | Kỹ sư kết cấu |
| Subcontractor | Thầu phụ |
T
| EN | VI |
|---|---|
| Tendering | Đấu thầu |
| Tensile strength | Sức chịu kéo |
| Thermal joint | Khe nhiệt |
| Tower crane | Cẩu tháp |
| Truss | Dàn (kết cấu thép) |
U
| EN | VI |
|---|---|
| Underpinning | Gia cố móng |
| Utility | Hạ tầng kỹ thuật (điện/nước/cáp) |
V
| EN | VI |
|---|---|
| Variation order | Lệnh thay đổi (đối với hợp đồng) |
| Visual inspection | Kiểm tra trực quan |
W
| EN | VI |
|---|---|
| Water-cement ratio | Tỉ lệ nước/xi măng |
| Waterproofing | Chống thấm |
| WBS (Work Breakdown Structure) | Cấu trúc phân chia công việc |
| Welding | Hàn |
Y
| EN | VI |
|---|---|
| Yield strength | Cường độ chảy |
Mác / Cấp độ vật liệu
| Mã | Loại |
|---|---|
| B15, B20, B25, B30 | Mác bê tông theo TCVN (15-30 MPa cường độ chịu nén 28 ngày) |
| M200, M250, M300 | Mác bê tông cũ (kg/cm²) |
| C20/25, C25/30, C30/37 | Mác bê tông Eurocode |
| CB240-T | Cốt thép tròn trơn cường độ 240 MPa |
| CB300-V, CB400-V, CB500-V | Cốt thép vằn cường độ 300/400/500 MPa |
| SD295, SD390 | Cốt thép Nhật |
| Grade 60 (US) | ≈ CB400 |
Đơn vị
| Ký hiệu | Đơn vị |
|---|---|
| m, m², m³ | Mét, mét vuông, mét khối |
| mm, cm | Milimét, centimét |
| kg, T | Kilogram, tấn |
| kN | Kilonewton |
| MPa, N/mm² | MegaPascal (cường độ) |
| kN/m², kPa | Tải trọng phân bố |
| °C | Độ Celsius |
| % | Phần trăm |
| Ø, D | Đường kính (cốt thép, ống) |
| T (thép) | Ký hiệu thép tròn trơn / vằn |
| L, H, B, h, b | Chiều dài, chiều cao, chiều rộng |
Toàn bộ ký hiệu trong bảng này nằm trong danh sách "giữ nguyên tuyệt đối" của prompt dịch — model không được đổi m³ thành "cubic meter" hay Ø thành "diameter".
Standards / Quy chuẩn
| Tên | Mô tả |
|---|---|
| TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| ISO | International Organization for Standardization |
| ASTM | American Society for Testing and Materials |
| ACI | American Concrete Institute |
| AISC | American Institute of Steel Construction |
| Eurocode | EN — chuẩn châu Âu |
| FIDIC | Liên đoàn Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn (hợp đồng quốc tế) |
| LEED | Tiêu chuẩn công trình xanh (Mỹ) |
| BIM | Building Information Modeling |
| MEP | Mechanical, Electrical, Plumbing |
Liên quan
- Dịch ngôn ngữ — lệnh dịch vùng chọn, nơi khối luật thuật ngữ trên được áp dụng.
dvdTranslate— dịch ngay trong ô, qua Google Translate.- FAQ #18 — phân biệt thép chờ vs dowel bar.
- Cheatsheet — quick reference khác.